Modelo/Família | 9.000 |
Voltagem | 220V |
Ciclo | Quente/Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 3294/528 m³/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Manual |
Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/8pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4pol |
Garantia do Produto | 2 anos peças, 5 anos compressor |
Código EAN | 7898957911110 |
Largura | 77 cm |
Altura | 28,5 cm |
Profundidade | 22,5 cm |
Peso líquido | 8 kg |
Peso bruto | 8 kg |
Indicador de temperatura de evaporação | Não |
Cor | Branco |
Código Modelo Evaporadora | CTXS09PMVM9 |
Evaporadora 2
Modelo/Família | 9.000 |
Voltagem | 220V |
Ciclo | Quente/Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 3294/528 m³/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Manual |
Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
Código EAN | 7898957911110 |
Largura | 77 cm |
Altura | 28,5 cm |
Profundidade | 22,5 cm |
Peso líquido | 8 kg |
Peso bruto | 8 kg |
Indicador de temperatura de evaporação | Não |
Cor | Branco |
Código Modelo Evaporadora | CTXS09PMVM5 |
Condensadora 1
Capacidade da Condensadora (BTUs) | 18.000 |
Modelo/Família | 1.800 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 7,1A |
Corrente elétrica de aquecimento (A) | 10,4A |
Ciclo | Quente/Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de aquecimento | 2270W |
Potência de refrigeração | 2430W |
Gás refrigerante | R410-A |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Material da serpentina | Cobre |
Controle remoto | Sim |
Nível de ruído interno (db) | 37/31/28/21 dB |
Nível de ruído externo (db) | 46/47 dB |
Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
Garantia do Produto | 2 anos peças, 5 anos compressor |
Código EAN | 7898957911783 |
Eficiência energética (EER) | 3,46 EER |
Tipo do condensador | Horizontal |
Largura | 96 cm |
Altura | 73,5 cm |
Profundidade | 32 cm |
Peso líquido | 57 kg |
Peso bruto | 69 kg |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Sim |
Turbo | Sim |
Aviso de limpeza de filtro | Não |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Função brisa | Sim |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Desumidificação | Sim |
Controle de temperatura estável | Sim |
Controle remoto iluminado | Sim |
Material do condensador | Metal |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 2400/9000/9000 BTUs |
Alimentação de energia | Condensadora |
Marca | Daikin |
Código Modelo Condensadora | 2MXS18PMVM |
Multisplit | Bi-split |
Quantidade de Ambientes | Dois |
Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)Manual
Indicador de temperatura na evaporadoraNão
Controle remotoSim
Peso da unidade externa (kg)49
Unidade interna - Largura (mm)800
Unidade interna - Altura (mm)283
Peso da unidade interna (kg)9
Unidade interna - Profundidade (mm)195
Unidade interna 2 - Largura (mm)800
Unidade interna 2 - Altura (mm)283
Unidade interna 2 - Profundidade (mm)195
Peso da unidade interna 2 (kg)9