
![]() | Compre pelo Telefone (13) 3317-7839 | ![]() | Compre pelo WhatsApp Clique Aqui | ![]() | Espaço do Cliente Acesso Restrito | ![]() | |


Evaporadora 1
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 650/540/505/540/380/330/310 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 42/37/35/33/32/30/29 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898303862240 |
| Largura | 83,5 cm |
| Altura | 27,5 cm |
| Profundidade | 20,0 cm |
| Peso líquido | 9,0 kg |
| Peso bruto | 11,0 kg |
| Indicador de temperatura de evaporação | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branca |
| Código Modelo Evaporadora | 7.898.303.862.240 |
Condensadora 1
| Capacidade | 12.000 BTUs |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 4,9 |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 1.080 |
| Gás refrigerante | R32 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Consumo de energia | 481,4 |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de ruído externo (db) | 55 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 3/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | A garantia desse produto é de 5 anos e 10 anos do compressor concedido pela Gree conforme descrito no Manual do fabricante. |
| Código EAN | 7898303862257 |
| Eficiência energética (EER) | 6,04 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 42,5 cm |
| Altura | 54,5 cm |
| Profundidade | 42,0 cm |
| Peso líquido | 20,0 kg |
| Peso bruto | 22,5 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Não |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Material do condensador | Plástico + Chapa de aço galvanizado |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 2730 / 12000 / 13648 BTUs |
| Cor | Branca |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Condensadora | GWC12ATC-D6DNA1A/O |
| Temperatura Min/Máx | 16°C a 30°C Cº |
| Acionamento após queda de energia | Automático |
| Categoria | Split |
| Subcategoria | Inverter |
| Comando por voz | Sim |
| Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
Vantagens e Benefícios
- Carenagens de Plástico ABS, não amarela e tem maior resistência mecânica.
- Serpentinas da evaporadora com tubos de cobre e com camadas de proteção hidrofílica e resina anticorrosiva.
Tecnologia Blue Fin - Retarda o efeito da maresia
- Evaporadora já sai de fábrica pressurizada com nitrogênio.
Dispositivo com indicador de pressão na evaporadora, garante teste de estanqueidade feito na fábrica.
- Tubos de cobre com características especiais.
Maior espessura [Durabilidade].
Ranhuras internas: Aumenta a área de troca de calor.
- Design de chassi com ranhuras especiais que reduz ruído. Patenteado pela Gree.
- Sistema Multi Filtro que elemina até 99% de vírus e bactérias no ar.
- Display de led invisível Totalmente vedado, contra umidade, corpos estranhos e ação da maresia.
- As caixas elétricas são fabricadas com material plástico antichamas, e dispõe de uma segunda camada de proteção com chapa de aço garantindo mais segurança ao produto.
- Chassi fabricado com matéria prima de alta qualidade, e projeto do design reforçado para suportar facilmente o peso da unidade.
- As Serpentinas dos Evaporadores contam com uma manta de vedação, para evitar a condensação, e a mesma não sai com facilidade na hora de higienizar o produto.
- Suporte de proteção reforçado para as curvas de cobre da serpentina da evaporadora.
Serpentina com maior área de troca.
- Motor ventilador KB.
Capacitor J.D.
Fabricação própria Gree
Funções